5
Agent 总数
12
已注册工具
847
今日执行次数
128K
本月 Token 消耗
🤖 最近活跃 Agent
| 名称 | 类型 | 调用次数 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 📊 数据查询 Agent | PRESET | 342 | 已启用 |
| 📈 监控分析 Agent | PRESET | 198 | 已启用 |
| 🐛 Bug排查辅助 Agent | PRESET | 156 | 开发中 |
| 📋 运维报告 Agent | CUSTOM | 87 | 已启用 |
| 🔐 安全巡检 Agent | CUSTOM | 64 | 已启用 |
🔌 MCP Server 状态
| 名称 | 工具数 | 状态 | 最后心跳 |
|---|---|---|---|
| MySQL | 4 | ● 在线 | 30秒前 |
| PostgreSQL | 4 | ● 在线 | 15秒前 |
| 文件系统 | 3 | ● 在线 | 45秒前 |
| Git/代码 | 2 | ● 异常 | 5分钟前 |
| Prometheus | 3 | ● 在线 | 20秒前 |
🕐 最近执行记录
| 时间 | Agent | 用户 | 输入摘要 | 耗时 | Token | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:32:18 | 📊 数据查询 | 张经理 | 查询上月各产品线营收... | 3.2s | 1,284 | 成功 |
| 14:28:05 | 📈 监控分析 | 李工 | 分析 API 网关昨晚延迟升高的原因 | 8.7s | 3,561 | 成功 |
| 14:15:42 | 📋 运维报告 | 系统 | 定时生成今日运维日报 | 6.1s | 2,890 | 成功 |
| 14:02:33 | 🐛 Bug排查 | 王开发 | 订单服务 500 错误,日志中有 NullPointerException | 12.4s | 4,216 | 成功 |
| 13:45:11 | 📊 数据查询 | 赵运营 | 用户增长趋势,按渠道分 | 2.8s | 1,102 | 成功 |
共 5 个 Agent
PRESET
📊 数据查询 Agent
通过自然语言查询数据库,生成报表和分析。支持 MySQL、PostgreSQL 数据源。
mysql-query
postgres-query
chart-generator
已执行 342 次 · 最后 2 分钟前
PRESET
📈 监控分析 Agent
查询 Prometheus/Grafana 监控指标,分析异常和趋势,生成可读报告。
prometheus-query
alert-list
grafana-chart
已执行 198 次 · 最后 10 分钟前
DEV
🐛 Bug排查辅助 Agent
分析日志和代码变更,输出证据链式的根因假设排序(开发中)。
log-search
code-search
trace-view
已执行 156 次 · 最后 30 分钟前
CUSTOM
📋 运维日报 Agent
每天自动生成运维日报:服务状态、错误归因、容量趋势。通过 cron 定时触发。
prometheus-query
log-aggregate
report-gen
已执行 87 次 · cron: 0 9 * * *
当前模型:deepseek-v4-flash
共 12 个注册工具
| 名称 | MCP Server | 类型 | 描述 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| mysql-query | MySQL | READ | ACTIVE | ||
| postgres-query | PostgreSQL | READ | 执行 PostgreSQL SQL 查询(只读) | ACTIVE | |
| chart-generator | 可视化 | BOTH | 根据数据生成柱状图/折线图/饼图 | ACTIVE | |
| prometheus-query | Prometheus | READ | 查询 Prometheus 即时向量或范围向量 | ACTIVE | |
| log-search | ELK | READ | 搜索 Elasticsearch 日志,支持 Lucene 语法 | DEV | |
| code-search | Git | READ | 搜索代码仓库中的文件内容 | DEV |
共 5 个 MCP Server
🗄️
MySQL
● 在线
命令:npx -y @modelcontextprotocol/server-mysql
mysql-query
mysql-schema
mysql-tables
mysql-explain
4 个工具 · 最后心跳:30秒前
📊
Prometheus
● 在线
命令:python -m mcp_prometheus --url http://localhost:9090
prometheus-query
prometheus-range
alert-rules
3 个工具 · 最后心跳:20秒前
📁
文件系统
● 在线
命令:npx -y @modelcontextprotocol/server-filesystem /data
read-file
list-dir
search-files
3 个工具 · 最后心跳:45秒前
🔗
Git/代码
● 异常
命令:python -m mcp_git --repo /repo
git-log
git-diff
错误:仓库路径不存在 · 最后心跳:5分钟前
| 时间 | 操作 | 用户 | Agent | 会话 ID | 耗时 | Token | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:32:18 | AGENT_RUN | 张经理 | 📊 数据查询 | ses_a1b2c3... | 3.2s | 1,284 | 成功 |
| 14:32:19 | TOOL_CALL | — | 📊 数据查询 | ses_a1b2c3... | 76ms | — | 成功 |
| 14:28:05 | AGENT_RUN | 李工 | 📈 监控分析 | ses_f6g7h8... | 8.7s | 3,561 | 成功 |
| 14:28:06 | TOOL_CALL | — | 📈 监控分析 | ses_f6g7h8... | 1.2s | — | 成功 |
| 14:02:33 | AGENT_RUN | 王开发 | 🐛 Bug排查 | ses_i9j0k1... | 12.4s | 4,216 | 成功 |
| 14:02:35 | HITL_REQUEST | — | 🐛 Bug排查 | ses_i9j0k1... | — | — | 待确认 |
| 14:03:12 | HITL_APPROVE | 王开发 | — | ses_i9j0k1... | — | — | 已批准 |
👥 团队管理
| 用户名 | 角色 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 张经理 | TENANT_ADMIN | 在线 | |
| 李工 | DEVELOPER | 在线 | |
| 王开发 | DEVELOPER | 在线 | |
| 赵运营 | OPERATOR | 离线 |
⚙️ 租户配置
租户名称:演示科技有限公司
Agent 上限:20 个(已用 5)
月 Token 配额:500K(已用 128K)
默认模型:deepseek-v4-flash
允许的模型:deepseek-v4-flash, claude-sonnet-4, gpt-4o